產品特點
:
1
、超薄外觀
,時尚
,纖薄
,典雅
,完美融入商/住環境
;
2
、全金屬外殼設計
,表貼4MM鋼化玻璃
,提供良好防護功能
;
3
、超低功耗
,全天候高可靠穩定運行
,提供無憂的品質保證
;
4
、專業級主板
,多媒體深度優化功能
,支持全部格式影音/圖片
;
5
、超薄LED液晶屏
,高亮
,全彩
,全高清
,盡顯完美高清畫質
;
6
、強化網絡版
,支持主站文件編輯與管理
,終端傳送和處理
;
7
、支持無縫分屏多區域顯示
,實時字幕
;豎屏
,橫屏畫麵調整
;
8
、大功率喇叭
,高保真音質,環繞立體聲
,充分展示多媒體風情
;
技術參數 :
顯 示 屏 參 數 | 屏幕參數 | 產品尺寸 | 50" |
分辨率 | 1920x1080 | ||
亮度 ( 典型值) | 300cd/ ㎡ | ||
對比度 | 1500:1 | ||
屏體種類 | LED | ||
壽命 | 60000 小時 | ||
結構 | 麵框 | 鋼化玻璃( 4mm 黑化處理) | |
屏幕表麵 | 屏幕表麵為 4mm 鋼化 NG 、耐磨 、防爆玻璃 | ||
背蓋 | 黑色冷軋鋼板 | ||
側邊框 | 銀色鋁合金安全彎弧角邊框 | ||
廣 告 主 板 參 數 | 係統配置 | 專業工控主板 ,安卓 A20 雙核 , Andriod 4.2 , 1G DDR , 4G Flash , 500G 筆記本硬盤(選配) ; 8 Ω /10W 高保真喇叭 ; 10M/100M 自適應以太網口 , WiFi 無線網卡, 3G 無線網卡 ( 選配 ) | |
支持格式 | 視頻格式 | MPEG-1 、 MPEG-2 、 WMV9 、 AVI(3.11) 、 XVID 、 H264 | |
圖片格式 | BMP 、 JPEG 、 PNG 、 GIF | ||
音頻格式 | MPEG-1 Layers I 、 II 、 III2.0 ; MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 ; 24-Bit Linear PCM 7.1 WAV | ||
視頻解 碼支持 | 最大分辨率 | 1920*1080 | |
最大色深 | 24bit | ||
最大碼流 | USB2.0 Device:30Mb/S | ||
最大幀速 | 30frm/S | ||
音頻解 碼支持 | 抽樣速率 | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz | |
比特率 | 32kbps 到 384kbps | ||
頻率響應 | ± 3dB ( 20Hz — 20KHz ) | ||
輸入 | SD | 1Vp-P+/-5% (CVBS 75 Ω阻抗 ) | |
USB | USB2.0 , Max 480Mbps | ||
輸出 | LVDS | 32kbps 到 390kbps | |
AUDIO | 1.00Vrms (47K Ω阻抗 )/2 × 10W | ||
操作 | 休眠 、開關機 | 可以定時設定 | |
OSD 語言 | 簡體中文 / 英文 | ||
IR 紅外遙控 | 遠距離紅外遙控器操控 | ||
支持功能 | 1 、支持多區域分屏顯示: 1 個主視頻 、 5 個圖文 、 5 個滾動字幕 、 1 個 LOGO , 1 組日期時間星期 、 1 天氣預報區域 ; 2 、支持開機自動循環播放 ; 3 、支持循環 、定時 、插播等多種播放模式 ; 4 、支持定時開關機功能 ; 5 、支持超大 BMP 掛角圖標顯示功能 6 、支持超長流水字幕顯示功能 7 、支持視頻圖片疊加 ,多達 5 層 8 、左聲道 、右聲道 、立體聲 9 、 OSD 多國語言 :支持中文 、英文等多國語言 ; 10 、支持中文 、英文的流水滾動字幕 ,外掛字幕 ; 11 、支持 USB 直接進行程序更新和升級 。 | ||
電源功耗 | 電源電壓 | 交流 100-240V ( 50/60Hz ) | |
耗電量 | <130W | ||
待機耗電量 | <3W | ||
工作環境 | 溫度 | 0 ℃~ 40 ℃ | |
濕度 | 20% ~ 80% | ||
外形尺寸 (Mm) | 1130x680x64 |
指派專門售後服務人員以電話形式為客戶提供項目谘詢 、故障診斷等技術服務 ,不論本市或遠程均做到即時響應 ,售後服務工程師必須在1小時內受理並回應 。
售後工程師分析原因 ,8小時內必須拿出解決方案 ,現場或遠程支持解決客戶所有的問題 ,包括軟硬件的係統升級 、配件更換等各方麵 。
我公司承接的項目均實行終身的售後服務 。保修期凡是設備及係統出現質量問題 ,9博負責免費更換產品及係統調試 ,直至達到要求。保修期結束後 ,9博對項目實施終身維保服務 ,同時對客戶提出的係統擴展等需求 ,提供軟件的免費升級支持和最優的技術方案 。